Guia de Medidas
Para garantir que a escolha do tamanho ideal seja mais fácil e assertiva, preparamos este guia com as medidas de referência dos nossos produtos. Lembrando que cada bebê se desenvolve no seu próprio ritmo — em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
Como medir:
Body / Camiseta
| Tamanho | Idade aprox. | Peito (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| RN | Recém-nascido | 38-40 | 32-34 |
| P | 0-3 meses | 40-42 | 34-38 |
| M | 3-6 meses | 42-44 | 38-42 |
| G | 6-9 meses | 44-46 | 42-46 |
| GG | 9-12 meses | 46-48 | 46-50 |
Calça / Conjunto
| Tamanho | Idade aprox. | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| RN | Recém-nascido | 36-38 | 40-42 | 30-32 |
| P | 0-3 meses | 38-40 | 42-44 | 32-36 |
| M | 3-6 meses | 40-42 | 44-46 | 36-40 |
| G | 6-9 meses | 42-44 | 46-48 | 40-44 |
| GG | 9-12 meses | 44-46 | 48-50 | 44-48 |
As medidas são de referência e podem variar de acordo com o modelo e tecido de cada peça.